
- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
50萬(wàn)人民幣 | 2003-06-12 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 140110200015207 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74859960-7 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 911401107485996074 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 911401107485996074 | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2003-06-12至2053-06-11 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-09-22 | |
登記機(jī)關(guān) | 太原市晉源區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Taiyuan Hongsheng Trade Co.,Ltd. | |
注冊(cè)地址 | 太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)高家堡村 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
鋼材,、建材,、汽車配件、輪胎的銷售;煤,、煤制品的銷售,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|